 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2441351151 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2441351151 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΤΗΛ:2241351151 |
 |  | | 1 | 8.097 | | | | Σε εξέλιξη | ΑΓΟΝΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ |
 |  | | 2 | 7.898 | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2441351151 |
 |  | | 1 | 10.678 | | | | Σε εξέλιξη | ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ |
 |  | | 2 | 359 | | | | Σε εξέλιξη | Η ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ |
 |  | | 1 | 359 | | | | Σε εξέλιξη | ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ |
 | | | 1 | 302 | | | | Σε εξέλιξη | ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ |
 | | | 7 | 302 | | | | Σε εξέλιξη | 1 Γ.Ν.Κ.-1 Κ.Υ.ΠΑΛΑΜΑ-2 Κ.Υ.ΣΟΦΑΔΩΝ-3 Κ.Υ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
|
 | | | 1 | 302 | | | | Σε εξέλιξη | ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ |
 |  | | 1 | 2.600 | | | | Σε εξέλιξη | ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΑΜΑ |
 | | | 1 | 261 | | | | Σε εξέλιξη | ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2231063649, 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2231063649, 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2231063649, 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:2231063649, 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ: 2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 | | | | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ:2231063649 & 63653 |
 |  | | 6841/4-3-2010 | | | | | Δεν έχει αρχίσει | ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2413 501453 |
 |  | | 35958/29-10-2009 | | | | | Σε εξέλιξη | |
 |  | | 22 | | | | | Σε εξέλιξη | 3 ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
5 ΤΕ ΝΟΝΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ)
1 ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ)
4 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΚΩΝ
5 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠ. (ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ)
4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ |
 |  | | 30903/24-11-2008 | | | | | Σε εξέλιξη | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2410 681453 |
 |  | | 8 | 13.853 | | | | Σε εξέλιξη | |
 | | | 1 | 74 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 1 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 2 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 2 | 74 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 2 | 74 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 2 | 74 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |
 | | | 2 | 226 | | | | Σε εξέλιξη | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ |